Karatteristiċi tal-Prodotti


Qawwiet Ewlenin tal-Lift tal-Boom Artikulat

Speċifikazzjonijiet tal-Prodotti
| MUDELL | LTQD1517 | LTQD1820 | LTQD2527 | LTQD3840 | |
| DIMENSJONI | |||||
| Għoli tax-xogħol massimu | 16.6m | 20.1m | 26.9m | 40.1m | |
| Għoli tal-pjattaforma massimu | 14.6m | 18.1m | 24.9m | 38.1m | |
| Għoli orizzontali massimu | 8.5m | 11.7m | 16m | 21.6m | |
| Spazju 'l fuq u 'l fuq massimu. | 7.8m | 8m | 10.5m | 19.5m | |
| Tul-stivat[D] | 7.7m | 9.1m | 11.28m | 14.2m | |
| Wisa'-stivat[E] | 2.28m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | |
| Għoli-stivat[C] | 2.18m | 2.67m | 2.86m | 3.17m | |
| Daqs tal-pjattaforma (L × W) [A * B] | 1.53m*0.76m *1.1m |
1.83m*0.76m *1.1m |
1.83m*0.76m *1.1m |
2.44m*0.91m *1.1m |
|
| Bażi tar-rota[F] | 2.03m | 2.54m | 3.05m | 3.98m | |
| Distanza mill-art[G] | 0.25m | 0.41m | 0.38m | 0.43m | |
| PRODUTTIVITÀ | |||||
| Kapaċità tal-lift | 230kg | 250kg | 230kg | 230kg/480kg | |
| Okkupazzjoni massima tal-pjattaforma | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Veloċità tas-sewqan-stivata (mass | 5.1km/h | 5.1km/h | 4.8km/h | 4.4km/h | |
| Veloċità tas-sewqan-mgħollija (massimu) | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | |
| Gradabbiltà-stivata | 40% | 40% | 45% | 40% | |
| Raġġ ta' tidwir-ġewwa (stivat/mgħolli) |
2.47m | 2.7m | 2.5m | 3.13m/3.96m | |
| Raġġ ta' tidwir-barra (stivat/mgħolli) |
5.18m | 5.8m | 5.98m | 6.5m/7.02m | |
| Massimu tal-inklinazzjoni tax-xogħol | 5 gradi | 5 gradi | 5 gradi | 5 gradi | |
| Tajer | 33*12-20 | 36*14-20 | 385/65-24 | 385/65-22.5 | |
| QAWWA | |||||
| Sors tal-enerġija | YANMAR | YANMAR | Cummins | Cummins | |
| Drive u istering | 4WD * 2WS | 4WD * 2WS | 4WD * 2WS | 4WD * 4WD | |
| PIŻ | |||||
| Standard | 7800kgs | 10200kgs | 15700kgs | 24500kg | |
Bl-innovazzjoni teknoloġika, il-konfigurazzjoni u l-parametri tal-prodott tagħna se jkomplu jinbidlu mingħajr avviż.
Jekk ikun hemm xi dubju, il-konferma speċifika tal-bejgħ tal-kummerċ internazzjonali tagħna għandha tipprevali.
Bini Durabbli u Esportazzjoni Sikura


Ċertifikati ta' Konformità tal-Prodott

FAQ
Q: Kif tiżgura t-twassil f'waqtu tal-liftijiet tal-boom artikolati?
A: Għandna katina ta 'provvista robusta u proċessi ta' produzzjoni effiċjenti li, flimkien mal-imsieħba loġistika affidabbli tagħna, jiżguraw il-kunsinna f'waqtha tal-prodotti tagħna fi kwalunkwe post globali.
Q: X'ċertifikazzjonijiet għandhom il-liftijiet tal-boom artikolati tiegħek?
A: Il-liftijiet tal-boom tagħna huma ċċertifikati biex jissodisfaw standards internazzjonali ta 'sikurezza u kwalità, inklużi ċertifikazzjonijiet CE, ANSI u ISO.
q: Il-lift tal-boom huwa faċli biex topera?
T: Iva, il-boom lift huwa ddisinjat għal faċilità ta' użu b'kontrolli intuwittivi u karatteristiċi faċli għall-operatur-.
q: X'tip ta 'manutenzjoni teħtieġ il-magna diesel?
A: Hija rrakkomandata manutenzjoni regolari, inklużi bidliet taż-żejt, sostituzzjonijiet tal-filtri, u spezzjonijiet biex tiġi żgurata l-aħjar prestazzjoni.
Q: Kif il-boom lift jiżgura s-sigurtà tal-operatur?
A: Hija mgħammra b'kontrolli ta 'stabbiltà avvanzati u mekkaniżmi ta' sikurezza biex tipprovdi kundizzjonijiet tax-xogħol sikuri u stabbli.
It-tags Popolari: lift tal-boom tal-artikolazzjoni fuq il-bejgħ, iċ-Ċina tal-lift tal-boom tal-artikolazzjoni fuq il-manifatturi tal-bejgħ








