Deskrizzjoni tal-Prodotti

Karatteristiċi tal-Lift tal-Boom Artikulat Elettriku

Sengħa Solida u Loġistika Affidabbli


Għaliex Agħżelna

Prodotti relatati
Aħna nipprovdu linja diversa ta 'Pjattaformi ta' Xogħol li Jgħollu Mobbli li huma ddisinjati biex jipprovdu sigurtà eċċezzjonali, prestazzjoni affidabbli u effiċjenza lill-utenti. Huma versatili u faċli biex jintużaw, li jagħmilhom ideali għal żebgħa, xogħol ta 'manutenzjoni, tindif, u anke operazzjonijiet ta' salvataġġ.
FAQ
Q: Nistgħu nipprovdu servizz OEM?
Q: Għandek servizz ta' wara-bejgħ?
Q: Nistgħu nippersonalizzaw il-magna biex taqbel mal-ħtiġijiet uniċi tagħna, u anke ninkorporaw il-logo tagħna?
Q: Liema Ċertifikati għandna?
| Parametru (Unità) | LTQE1214 | LTQE1416 | LTQE1618 | LTQE1820 |
|---|---|---|---|---|
| Dimensjonijiet u Ġeometrija | ||||
| Max. għoli tax-xogħol (m) | 13.6 | 15.9 | 17.7 | 20.1 |
| Max. għoli tal-pjattaforma (m) | 11.6 | 13.9 | 15.7 | 18.1 |
| Max. firxa orizzontali (m) | 5.5 | 7.6 | 9.6 | 11.7 |
| Max. 'il fuq-u-distanza libera (m) | 5.4 | 7.9 | 7.25 | 8.0 |
| Tul – stivat (m) | 5.5 | 6.58 | 7.7 | 9.1 |
| Wisa' – stivat (m) | 1.5 | 1.76 | 2.32 | 2.49 |
| Għoli – stivat (m) | 2.0 | 1.98 | 2.35 | 2.67 |
| Daqs tal-pjattaforma (L×W×H) (m) | 1.16×0.73×1.1 | 1.53×0.76×1.1 | 1.53×0.76×1.1 | 1.83×0.76×1.1 |
| Bażi tar-rota (m) | 2.0 | 2.0 | 2.28 | 2.54 |
| Distanza mill-art (m) | 0.12 | 0.2 | 0.28 | 0.41 |
| Piż standard (kg) | 4 200 | 6 800 | 7 300 | 10 200 |
| Prestazzjoni | ||||
| Kapaċità tal-lift (kg) | 215 | 230 | 230 | 250 |
| Max. okkupazzjoni tal-pjattaforma | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Veloċità tas-sewqan – stivata (massimu) (km/h) | 4 | 5.1 | 5.3 | 5.1 |
| Veloċità tas-sewqan – mgħollija (massimu) (km/h) | 0.65 | 0.8 | 1.1 | 1.1 |
| Gradabbiltà – stivata (%) | 30 | 30 | 30 | 40 |
| Raġġ tat-tidwir – ġewwa (m) | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 2.7 |
| Raġġ tat-tidwir – barra (m) | 3.45 | 3.5 | 4.4 | 5.8 |
| Inklinazzjoni tax-xogħol (massimu) (grad) | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Tajers | 22×7 | 26×12-16 | 26×12-16 | 36×14-20 |
| Sors tal-enerġija | 6 V × 8 | 6 V × 8 | 6 V × 8 | 6 V × 8 (320 Ah) |
| Drive u istering | 2 WD × 2 WS | 2 WD × 2 WS | 2 WD × 2 WS | 4 WD × 2 WS |
Bl-innovazzjoni teknoloġika, il-konfigurazzjoni u l-parametri tal-prodott tagħna se jkomplu jinbidlu mingħajr avviż.
Jekk ikun hemm xi dubju, il-konferma speċifika tal-bejgħ tal-kummerċ internazzjonali tagħna għandha tipprevali.
It-tags Popolari: booms ta 'artikolazzjoni ta' l-elettriku, manifatturi ta 'booms ta' artikolazzjoni ta 'l-elettriku taċ-Ċina













