Deskrizzjoni tal-Prodotti
L-LTMG 1.5 tunnellati 3-mod electric pallet stacker stand-on jgħaqqad versatilità, durabilità, u karatteristiċi faċli għall-utent biex jottimizzaw l-operazzjonijiet tiegħek u tissimplifika l-produttività.
Jidhru funzjoni unika ta' 3-mod stivar, dan il-pallet stacker huwa kapaċi li jċaqlaq tagħbijiet vertikalment, orizzontalment, u jdurhom għal pożizzjonament faċli u preċiż. B'din il-funzjonalità, tista 'tinnaviga fi spazji stretti u timmassimizza l-kapaċità tal-ħażna fil-faċilità tiegħek.
L-arblu msaħħaħ bi tliet stadji importat jiżgura prestazzjoni u durabilità eċċezzjonali li ġġorr it-tagħbija. Din il-kostruzzjoni robusta tippermetti li l-pallet stacker jimmaniġġja mingħajr sforz tagħbijiet tqal, li jagħmilha ideali għal ambjenti industrijali eżiġenti u applikazzjonijiet heavy-duty.
Iddisinjat għall-istivar ta 'korsija dejqa, dan 3-mod elettriku pallet stacker tiftaħar disinn high-lift, li jippermettilek tutilizza kull pulzier ta' spazju disponibbli fil-maħżen tiegħek. Telimina b'mod effettiv l-ispazju tal-korsija moħlija, u żżid b'mod sinifikanti l-kapaċità tal-ħażna u l-effiċjenza ġenerali.
B'intervalli iqsar ta 'ċċarġjar, l-operazzjonijiet tiegħek jistgħu jaħdmu bla xkiel mingħajr waqfien estensiv, u jżommu l-livelli ta' produttività tiegħek b'mod konsistenti għoljin. Barra minn hekk, il-ħajja mtejba tal-batterija tiżgura iffrankar tal-ispejjeż fit-tul għan-negozju tiegħek.
Id-dimensjonijiet aġġustabbli tal-karru tal-furketta jipprovdu għażliet ta 'personalizzazzjoni biex jissodisfaw il-ħtiġijiet speċifiċi tiegħek. Din il-versatilità tippermetti adattament faċli għal diversi rekwiżiti ta 'tagħbija u tiżgura tqandil effiċjenti ta' daqsijiet differenti ta 'pallets.
Joffri karatteristiċi fakultattivi bħan-navigazzjoni manjetika, aġġustament tal-għoli tas-saff ta 'one-touch, u sensuri li jevitaw l-ostakli. Is-sistema ta 'navigazzjoni manjetika tissimplifika n-navigazzjoni f'setups kumplessi tal-maħżen, filwaqt li l-karatteristika ta' aġġustament tal-għoli tas-saff one-touch tippermetti stivar rapidu u preċiż f'għoli tal-ixkaffa differenti. Is-sensuri li jevitaw l-ostakli jtejbu s-sigurtà billi awtomatikament jiskopru u jevitaw ostakoli potenzjali fl-ambjent tax-xogħol.
Il-{0}}mod kif stand-on tal-pallet stacker elettriku huwa assi imprezzabbli għan-negozji li jfittxu li jottimizzaw il-proċessi tal-immaniġġjar tal-materjal tagħhom. Huwa adattat għal firxa wiesgħa ta 'applikazzjonijiet f'imħażen, ċentri ta' distribuzzjoni, u faċilitajiet ta 'manifattura.


Parametru tal-prodotti
| 型号(Mudell) | FRB15-S | |
| 动力(Tip ta' enerġija) | elettriku | |
| 操作方式(Tip ta' operazzjoni) | ||
| 额定载荷能力(Kapaċità) | Q(kg) | 1500 |
| 载荷中心距(Ċentru tat-tagħbija) | Ċ(mm) | 600 |
| 含蓄电池时自重(Piż totali inkluża l-batterija) | Kg | <6300 |
| 轮子种类(Tip ta' rota) | Pu tire solidu | |
| 驱动轮规格(Rota tas-Sewqan) | Øxw (mm) | Ø382*142 |
| 前轮规格(rota ta' quddiem) | Øxw (mm) | Ø145*100 |
| 平衡轮规格(Rota tal-bilanċ) | Øxw (mm) | Ø180*76 |
| 轮距(前轮)(Il-wiċċ tar-rota: Quddiem) | b1O(mm) | 1315 |
| 门架闭合高度(Għoli-Arblu Niżżel) | h1 (mm) | 3165 |
| 自由提升高度(Għoli tal-lift b'xejn) | h2 (mm) | 1980 |
| 提升高度(Għoli tal-Irfigħ Max) | h3 (mm) | 6000 |
| 作业时门架最大高度Max.height | h4 (mm) | 7185 |
| 护顶架高度Għoli tal-gwardja ta' fuq | h14 (mm) | 2280 |
| 长度(车体/整体)Tul totali (Furketta lura/quddiem) | I2 (mm) | 2690/3920 |
| 车体宽度(Wsa' ġenerali) | b1 (mm) | 1550 |
| 防撞护轨宽度(Wsa' tal-gwida tal-kanal) | (mm) | 1600 |
| 货叉尺寸Dimensjoni tal-furketta | s/e/l (mm) | 45/125/1220 |
| 货叉调节尺寸(Furketta) | b5 (mm) | 260-650 |
| 最小离地间隙(轴距中心)(Distanza minima mill-art) | m2 (mm) | 32 |
| 堆垛通道宽度(Wsa 'ta' l-ixkaffa tal-kanal) | Ast (mm) | 1760 |
| 通道导轨高度(Għoli tal-gwida tal-kanal) | (mm) | 120 |
| 最小可转弯半径(Raġġ tat-tidwir) | Wa (mm) | 1910 |
| 主通道宽度(Wsa' tal-kanal prinċipali) | Mm | 3560 |
| 行驶速度,空载/满载(Veloċità massima tal-ivvjaġġar)(L-ebda tagħbija/Sħiħ) | km/h | 8/7 |
| 起升速度,空载/满载Veloċità ta' rfigħ (M'hemmx tagħbija/Sħiħ) | m/s | 0.275/0.215 |
| 下降速度,空载/满载Veloċità mnaqqsa (L-ebda tagħbija/Sħiħa) | m/s | 0.150/0.195 |
| 行车制动(Formola tal-brejk) | ||
| 驱动电机功率(Mutur tas-sewqan) | Kw | 6.5 |
| 提升电机功率(Mutur tal-irfigħ) | Kw | 8.6AC |
| 蓄电池类型(Tip ta' batterija) | Batterija tal-aċidu taċ-ċomb | |
| 蓄电池电压/电容(Kapaċità tal-batterija) | V/Ah | 48/400 |
| 充电机(Ċarġer-Intelliġenti) | V/A | 48/50 |
| 驱动控制方式(Modalità ta' kontroll tas-sewqan) | komunikazzjoni | |
Pjan tat-tbaħħir

Feedback dwar il-prodotti

Servizz ta' prodotti

FAQ
Q: Nistgħu nipprovdu servizz OEM?
Q: Għaliex Agħżel lilna?
Q: F'liema tipi ta 'prodotti jispeċjalizzaw l-LTMG?
It-tags Popolari: 1.5 tunnellata 3-mod elettriku pallet stacker stand fuq, iċ-Ċina 1.5 tunnellata 3-mod elettriku pallet stacker stand fuq il-manifatturi










