
- Il--Kapaċità kollha tat-Teren:Mgħammar b'tyres kbar off-dan it-triq, jimmaniġġja faċilment art imħatteb, tajn, u għoljiet.
- -Protezzjoni sħiħa tal-Kabina:Kabina magħluqa b'filtrazzjoni ta 'l-arja tiżgura l-kumdità u s-sigurtà ta' l-operatur f'ambjenti ħarxa.
- Sistema ta' Drive 4x4:Il--wheel drive kollha jagħti trazzjoni qawwija fuq art irregolari u f'kull kundizzjonijiet tat-temp.
- Qawwija u Eko-Ħbiberija:Produzzjoni għolja tal-magna b'disinn ta'-enerġija effiċjenti jimmaniġġja tagħbijiet tqal b'użu mnaqqas tal-fjuwil.
- Disinn kompatt u flessibbli:Raġġ ta 'tidwir żgħir u daqs kompatt jagħmluha ideali għal spazji stretti bħal mħażen jew siti.
- Wiesgħa-Ara l-Arblu:L-arblu tal-qafas-miftuħ jiżgura viżibilità ċara, tħaddim aktar sigur madwar l-ostakli, u mogħdijiet dojoq.
Ikkuntattjana għal Kwotazzjoni

parametri tekniċi
| Mudell | LTR25 | LTR30 | LTR35 | LTR40 | LTR50 | |
| Kapaċità Rated | kg | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
| Wisa' ta' l-arblu | mm | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 |
| Max.Gradeability (L-ebda tagħbija/Tagħbija sħiħa) | % | <35° | <35° | <35° | <35° | <35° |
| Artikolazzjoni tal-qafas | mm | Quddiem200 Wara250 | Quddiem200 Wara250 | Quddiem200 Wara250 | Quddiem200 Wara250 | Quddiem250 Wara300 |
| Piż | kg | 4050 | 4390 | 4400 | 5200 | 5700 |
| Angolu tal-Mejjel tal-Arblu (F/R) | Deg | 12-il grad | 12-il grad | 12-il grad | 12-il grad | 12-il grad |
| Dimensjoni | mm | 3650*1800*2450 | 3700*1800*2450 | 3700*1800*2450 | 3800*1980*2600 | 3900*2080*2650 |
| Tajers | mm | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 16/70-20 | 16/70-24 |
| Raġġ tat-tidwir (barra tajers) | mm | 3500 | 3600 | 3600 | 3800 | 3900 |
| Għoli tal-lift | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Tul tal-furketta (standard) | mm | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Distanza mill-art (Il-qiegħ tal-arblu) | mm | 235 | 240 | 240 | 300 | 330 |
| Għoli tal-Arblu mniżżel | mm | 2230 | 2240 | 2240 | 2300 | 2330 |
| Magna | Yunnei490 | Yunnei490 | Yunnei490 | Yunnei4100 | Yunnei4102 | |
| Output nominali/rpm | kw | 42/2200-2400 | 42/2200-2400 | 58/2200-2400 | 65/3200 | 78/3200 |
| Torque nominali/rpm | N·m | 220-450/1500-1800 | 220-450/1500-1800 | 220-450/1500-1800 | 285/1200-2800 | 285/1200-2800 |
| No.of Ċilindru | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| No.of Ċilindru | mm | 102x115 | 102x115 | 102x115 | 81x97 | 81x97 |
| Spostament | L | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 1.99 | 1.99 |
| Mudell tas-sewqan | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
| Gearbox | 265 | 265 | 265 | 280 | 280 |
Bl-innovazzjoni teknoloġika, il-konfigurazzjoni u l-parametri tal-prodott tagħna se jkomplu jinbidlu mingħajr avviż.
Jekk ikun hemm xi dubju, il-konferma speċifika tal-bejgħ tal-kummerċ internazzjonali tagħna għandha tipprevali.
Vidjow tal-vetrina tal-Forklift ta' Erba'-Roti
Għaliex Agħżelna

Mibnija b'Kura, Mibgħuta b'Kunfidenza

Ikkuntattjana għal Kwotazzjoni

Possibbiltajiet bla tarf b'Annessi

FAQ
Q: X'inhuma l-vantaġġi ta' l-istering ta' wara-roti b'erba'-roti off-forklift tat-triq?
A: Il-vantaġġi ta' l-istering ta' wara-roti ta' four-wheel drive off-forklift tat-triq jinkludu l-abbiltà tiegħu li jinnaviga dawriet stretti u passaġġi dojoq, anke b'tagħbijiet tqal fuq art imħatteb. Għandu sistema ta 'istering fir-roti ta' wara, li tippermettilu jimmanuvra u jdur faċilment fi spazji stretti.
Q: X'tip ta 'tagħbijiet jista' jġorr il-forklift tat-terren mhux maħdum?
A: Hija mfassla biex iġorr tagħbijiet tqal, li tagħmilha ideali għal firxa wiesgħa ta 'applikazzjonijiet. Jista 'jimmaniġġja oġġetti goffi u tqal bħal materjali tal-kostruzzjoni, btieti u makkinarju.
Q: X'karatteristiċi ta 'sikurezza għandu l-forklift?
A: Għandu diversi karatteristiċi ta 'sikurezza, bħal roll-over structure protective, ċinturini tas-sigurtà, u brejkijiet azzjonati idrawlikament. Dawn il-karatteristiċi jgħinu biex jiżguraw it-tħaddim sikur tal-forklift u jipproteġu lill-operatur f'każ ta 'inċident jew emerġenza.
It-tags Popolari: 4x4 Erba -Wheel Drive Outdoor Forklift, iċ-Ċina 4x4 Erba -Wheel Drive Outdoor Forklift manifatturi










