Deskrizzjoni tal-Prodotti
Il-lift tal-boom tagħna huwa ddisinjat għal ambjenti tax-xogħol multipli b'għażliet ta 'għoli flessibbli biex jissodisfaw talbiet ta' xogħol differenti. Kemm jekk għall-kostruzzjoni, il-manutenzjoni tal-maħżen, is-servizz tal-ajruport, jew l-infrastruttura tal-belt, il-boom lift joffri rfigħ stabbli, kontroll preċiż, u aċċess faċli għal żoni li diffiċli-li-tilħaq. B'diversi għoli ta' boom lift disponibbli, tista' tagħżel il-mudell ideali għal xogħol mill-ajru sikur, effiċjenti u kost{4}}effettiv f'diversi applikazzjonijiet.
Karatteristiċi tal-Lift tal-Boom Teleskopiku

vetrina ta' Telescopic Boom Lift
Manifattura Affidabbli & Kunsinna Sikura

Għaliex Agħżelna
FAQs
Q: Liema ċertifikati għandek?
A: Il-workshops LTMG jissodisfaw is-Sistema ta 'Kwalità ISO 9001:2008. Il-prodotti kollha tagħna jiġu b'ċertifikat CE. Uħud mill-prodotti tagħna jissodisfaw ukoll ir-rekwiżiti tal-EPA.
Q: Tista 'tippersonalizza u tiddisinja skond il-ħtiġijiet tal-klijenti?
A: LTMG se jipprova l-almu tiegħu biex jissodisfa r-rekwiżiti speċjali kollha tal-klijenti. Madankollu, il-personalizzazzjoni u l-armar mill-ġdid kollha għandhom jiġu implimentati b'mod sikur u xjentifikament. Il-kuluri jistgħu jiġu miżbugħin skond il-ħtiġijiet tal-klijent.
Q: Kemm hija twila l-garanzija tal-prodotti tiegħek?
A: Normalment, hija ta 'sena jew 2000 siegħa ta' xogħol, skont liema jseħħ l-ewwel. Għad-dettalji, jekk jogħġbok irreferi għall-politika tal-garanzija LTMG għal kull mudell.
Q: Tista 'tipproduċi prodotti ttikkettjati bil-marka tal-klijent?
A: Bl-awtorizzazzjoni tal-marka, nistgħu noffru servizzi OEM għall-klijenti tagħna.
Q: Liema termini ta 'ħlas taċċetta?
A: Normalment, naċċettaw 30% T/T bil-quddiem bħala depożitu, bil-bilanċ imħallas qabel il-ġarr. Aħna naċċettaw ukoll 100% L/C in vista maħruġ minn bank-magħruf u ta' fama.
| MUDELL | LTZD1921 | LTZD2224 | LTZD2628 | LTZD2830 | LTZD3234 | LTZD3840 | LTZD4244 |
| DIMENSJONI | |||||||
| Għoli tax-xogħol massimu | 21m | 24m | 28m | 29.8m | 34m | 40.2m | 43.8m |
| Għoli tal-pjattaforma massimu | 19m | 22m | 26m | 27.8m | 32m | 38.2m | 41.8m |
| Għoli orizzontali massimu | 14.9m | 14m/15.8m | 16m/18m | 17.8m/20m | 22m | 21.4/25.4m | 24.4m/21.6m |
| Tul-stivat | 9.5m | 10.8m | 12.5m | 13.1m | 14.02m | 14m | 12.85m |
| Wisa'-stivat | 2.28m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m |
| Għoli-stivat | 2.65m | 2.7m | 2.9m | 2.9m | 3.08m | 3.14m | 3.13m |
| Daqs tal-pjattaforma (L × W) | 1.83m*0.76m | 2.44m*0.91m | 2.44*0.91*1.1 | 2.44m*0.91m | 2.44m*0.91m | 2.44m*0.91m | 2.44m*0.91m |
| Bażi tar-rota | 2.44 | 2.51m | 3m | 3m | 3.66m | 4.17m | 4.17m |
| Distanza mill-art (ċentru) | 0.45 | 0.45m | 0.43m | 0.43m | 0.47m | 0.48m | 0.48m |
| PRODUTTIVITÀ | |||||||
| Kapaċità tal-lift | 250kg | 300kg/460kg | 300kg/460kg | 300kg/460kg | 300kg/460kg | 300kg/460kg | 300kg/480kg |
| Okkupazzjoni massima tal-pjattaforma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Veloċità tas-sewqan-stivata(massimu) | 5.1km/h | 5.1km/h | 5.2km/h | 5.1km/h | 4.8km/h | 4.6km/h | 4.4 km/h |
| Veloċità tas-sewqan-mgħollija (massimu) | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1 km/h |
| Gradabbiltà-stivata | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 40% | 0.4 |
| Raġġ ta' tidwir-ġewwa (mgħolli) | -- | -- | 2.7m | 2.94m | 2.94m | ||
| Raġġ ta' tidwir-ġewwa(stivat) | 3.42m | 2.4m | 2.5m | 2.5m | 4.14 | 8m | 8m |
| Raġġ ta' tidwir-barra (mgħollija) | -- | 6.2m | 6.2m | 6.2m | |||
| Raġġ ta' tidwir-barra (stivat) | 6.21m | 5.6m | 5.98m | 5.98m | 6.58 | 10m | 10m |
| Tidwir tad-denb-swing | 1.36m | 1.4m | 1.48m | 1.48m | 1.8m | 1.8m | 2.05m |
| Massimu tal-inklinazzjoni tax-xogħol | 5 gradi | 5 gradi | 5 gradi | 5 gradi | 5 gradi | 5 gradi | 5 gradi |
| Tajer | 36*14-20 | 36*14-20 | 385/65-24 | 385/65-24 | 385/65-24 | 445/50D710 | 445/50D710 |
| QAWWA | |||||||
| Sors tal-enerġija | YANMAR | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
| Tank tal-Fjuwil | 110L | 160L | 160L | 160L | 170L | 170L | 200L |
| Drive u istering | 4WD * 2WS | 4WD * 2WS | 4WD * 2WS | 4WD * 2WS | 4WD * 4WS | 4WD * 4WS | 4WD * 4WS |
| LIVELL TAL-ĦOSS | |||||||
| Livell tal-pressjoni tal-ħoss (stazzjon tax-xogħol fuq l-art) | Inqas minn jew ugwali għal 82dBA | Inqas minn jew ugwali għal 82dBA | Inqas minn jew ugwali għal 82dBA | Inqas minn jew ugwali għal 82dBA | Inqas minn jew ugwali għal 82dBA | Inqas minn jew ugwali għal 82dBA | Inqas minn jew ugwali għal 82dBA |
| PIŻ | |||||||
| Standard | 10200kg | 12200kg | 16100kg | 17200kg | 20950kg | 22900kg | 23800kg |
Bl-innovazzjoni teknoloġika, il-konfigurazzjoni u l-parametri tal-prodott tagħna se jkomplu jinbidlu mingħajr avviż.
Jekk ikun hemm xi dubju, il-konferma speċifika tal-bejgħ tal-kummerċ internazzjonali tagħna għandha tipprevali.
It-tags Popolari: 42m 44m teleskopiku boom lift, iċ-Ċina 42m 44m teleskopiku boom lift manifatturi















