
Karatteristiċi tal-Pjattaforma tax-Xogħol tal-Lifting tal-Imqassijiet

Speċifikazzjoni
| Numru tal-Mudell | LTWP0608 | LTWP0810 | LTWP1012 | LTWP1214 | LTWP1416 |
| Dimensjonijiet | |||||
| Għoli Massimu tax-Xogħol (m) | 7.8 | 9.8 | 11.8 | 13.8 | 15.8 |
| Għoli Massimu tal-Pjattaforma (m) | 5.8 | 7.8 | 9.8 | 11.8 | 13.8 |
| Tagħbija ta' Ħidma Sikura (kg) | 550 | 450 | 320 | 320 | 227 |
| Pjattaforma ta' Estensjoni Tagħbija ta' Ħidma Sikura (kg) | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Daqs tal-Pjattaforma tax-Xogħol (L x W x H) (m) | 2.26 x 1.13 x 1.1 | 2.26 x 1.13 x 1.1 | 2.29 x 1.13 x 1.1 | 2.29 x 1.13 x 1.1 | 2.64 x 1.13 x 1.1 |
| Dimensjonijiet ġenerali (L x W x H, Guardrail Mitwi) (mm) | 2480 x 1190 x 2190 | 2480 x 1187 x 2220 | 2495 x 1187 x 2450 | 2480 x 1190 x 2585 | 2240 x 1400 x 2595 |
| Daqs ta' Estensjoni tal-Pjattaforma (m) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Distanza minima mill-art (m) | 0.1 / 0.02 | 0.1 / 0.02 | 0.1 / 0.02 | 0.1 / 0.02 | 0.1 / 0.02 |
| Prestazzjoni | |||||
| Bażi tar-rota (m) | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 2.26 |
| Raġġ tat-Tidwir (Ġewwa / Barra) (m) | 0 / 2.2 | 0 / 2.2 | 0 / 2.2 | 0 / 2.2 | 0 / 2.7 |
| Mutur ta 'rfigħ / Tnaqqis | Guorui Brand | Guorui Brand | Guorui Brand | Guorui Brand | Guorui Brand |
| 24V / 3.3kw | 24V / 3.3kw | 24V / 3.3kw | 24V / 4.5kw | 24V / 4.5kw | |
| Veloċità ta 'rfigħ / Tnaqqis (m/min) | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min |
| Veloċità tas-Sewqan tal-Magni (Stat tal-Ivvjaġġar) (km/h) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Veloċità tas-Sewqan tal-Magni (Stat tal-Irfigħ) (km/h) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Batterija | Fengri Brand | Fengri Brand | Fengri Brand | Fengri Brand | Fengri Brand |
| 4 x 6V / 200ah | 4 x 6V / 200ah | 4 x 6V / 200ah | 4 x 6V / 200ah | 4 x 6V / 200ah | |
| Ċarġer tal | 24V / 30A | 24V / 30A | 24V / 30A | 24V / 30A | 24V / 30A |
| Gradabilità Massima (%) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Angolu Massimu Permissibbli tax-Xogħol (grad) | 1.5 gradi / 3 gradi | 2 gradi / 3 gradi | 1.5 gradi / 3 gradi | 1.5 gradi / 3 gradi | 1.5 gradi / 3 gradi |
| Daqs tat-Tajers | Φ381 x 127mm | Φ381 x 127mm | Φ381 x 127mm | Φ381 x 127mm | Φ381 x 127mm |
| Marka tal-Kontrollur | Jussi | Jussi | Jussi | Jussi | Jussi |
| Piż waħdu (kg) | 2150 | 2200 | 2530 | 2850 | 3390 |
Bl-innovazzjoni teknoloġika, il-konfigurazzjoni u l-parametri tal-prodott tagħna se jkomplu jinbidlu mingħajr avviż.
Jekk ikun hemm xi dubju, il-konferma speċifika tal-bejgħ tal-kummerċ internazzjonali tagħna għandha tipprevali.
għaliex Agħżel lilna

Kif Topera Pjattaforma tax-Xogħol li Tgħolli l-Irfigħ tal-Imqass
Bini Durabbli u Esportazzjoni Sikura


FAQ
Q: Kif dwar il-ħin tal-kunsinna tagħna?
A: Normalment, se tieħu 30 jum wara li tirċievi d-depożitu tiegħek. Dwar il-prodotti standard, aħna dejjem ikollnahom fl-istokk u nistgħu nwassluhom immedjatament. Madankollu, prodotti personalizzati se jeħtieġu aktar ħin, skont ir-rekwiżiti speċifiċi tal-ordni tiegħek.
Q: X'inhu t-terminu ta 'ħlas LTMG għall-magna tal-loader tar-roti?
A: T/T, L/C
Q: Il-prezzijiet tiegħek huma kompetittivi?
A: Aħna nipprovdu biss magni ta'-kwalità tajba. Żgur li noffrulek l-aħjar prezz ex-fabbrika fuq il-bażi ta' prodotti u servizzi ta'-kwalità għolja.
It-tags Popolari: pjattaforma tax-xogħol li jgħolli l-irfigħ tal-imqass, iċ-Ċina manifatturi tal-pjattaforma tax-xogħol li jgħollu l-irfigħ tal-imqass











