Barmil tat-twaddib, magħruf ukoll bħala delu li jmejjel, huwa biċċa tagħmir essenzjali użata flimkien ma 'forklifts u makkinarju ieħor għall-immaniġġjar tal-materjal. Iddisinjat għall-effiċjenza u l-konvenjenza, dan it-twaħħil jippermetti t-tagħbija u l-ħatt faċli tal-materjali billi twaddbu l-kontenut tiegħu fil-post mixtieq. Mibni minn materjali durabbli, il-barmil tat-twaddib jista 'jimmaniġġja diversi piżijiet u tipi ta' merkanzija, li jagħmilha adattata għal siti ta 'kostruzzjoni, imħażen, u settings industrijali oħra.



Parametru tal-Prodotti
| Tip Powe | Diżil |
| Tagħbija nominali | 3000kg |
| Distanza taċ-ċentru tat-tagħbija | 500mm |
| Għoli tal-lift | 3000mm |
| Għoli tal-lift b'xejn | 120mm |
| Daqs tal-furketta | 1070*125*45 |
| tul totali (Withfork/Withoutfork) | 3752/2682 |
| Wisa' | 1225mm |
| Għoli tal-gwardja minn fuq | 2090mm |
| Base tar-roti | 1700mm |
| Distanza minima mill-art | 135mm |
| Angolu tal-inklinazzjoni tal-arblu (quddiem/wara) | 6 gradi / 12 grad |
| Tajer nru. (qabel) | 28*9-15-14PR |
| Tajer nru. (wara) | 6.5-10-1OPR |
| Raġġ ta' tidwir minimu (naħa ta' barra) | 2400mm |
| Wisa' minimu tal-korsija tal-angolu rett | 4260mm |
| veloċità massima tax-xogħol (tagħbija sħiħa/bla tagħbija) | 18/19km/h |
| veloċità massima ta' rfigħ (tagħbija sħiħa/bla tagħbija) | 440/480mm/s |
| gradabilità massima (tagħbija sħiħa/bla tagħbija) | 15/20% |
| Mudell tal-magna | Xinchai C490 |
| Piż awto | 4250kg |
Prodott tal-bejgħ sħun

FAQ
Q: X'inhu forklift tilt barmil?
Q: Kif tħaddem barmil tal-inklinazzjoni tal-forklift b'mod sigur?
Q: Għal liema tqandil tal-materjali japplika l-barmil tal-inklinazzjoni?
Q: X'għandu jiġi nnutat fiż-żamma ta 'barmil tal-inklinazzjoni tal-forklift?
It-tags Popolari: Forklift tad-diżil b'sekwestru tal-barmil mhux obbligatorju, Forklift tad-diżil taċ-Ċina bi twaħħil tal-barmil manifatturi mhux obbligatorji










