Deskrizzjoni tal-Prodotti
Il-forklift li jaħdem bl-elettriku ta '2 tunnellati huwa versatili u favur l-ambjent għall-maħżen, il-fabbrika jew l-issettjar industrijali differenti tiegħek. Bil-prestazzjoni, l-affidabbiltà u l-faċilità ta 'użu effettivi u affidabbli tiegħu, il-forklift żgħir li jaħdem bl-elettriku-huwa l-aħjar tweġiba għall-bżonnijiet kollha tiegħek ta' rfigħ ta' tqal u ta' ġestjoni tad-drapp.

- Kompartiment ergonomiku tal-operatur, b'sedil aġġustabbli u kolonna ta' gwida, jagħti l-aktar eżenzjoni u kontroll
- Gadget tal-fus tal-qawwa affidabbli, ta'-prestazzjoni għolja minn Linde jiżgura l-aktar trazzjoni u bilanċ utli fil-kundizzjonijiet tax-xogħol kollha
- L-aspetti tas-sigurtà bħal buttuna ta' ċediment ta' emerġenza-, allarmi ta' twissija, u kamera tar-rearview jiżguraw protezzjoni massima kemm għall-operatur kif ukoll għat-tagħbija
- Mutur AC effiċjenti, b'sistema ta 'ġestjoni diġitali superjuri, jiżgura tħaddim faċli u uniku
- Manutenzjoni-disinn faċli, b'dħul konvenjenti għall-fatturi ewlenin kollha u l-punti tal-ġarr
- Manuvrabbiltà u produttività għolja, b'veloċitajiet ta' mawra u ġarr ta' malajr, u raġġ ta' tidwir estremament tajjeb
- Enerġetika-manutenzjoni effiċjenti u baxxa, b'ħajja twila tal-batteriji u rekwiżiti minimi ta' trasportatur
- Utent-faċli u konvenjenti biex topera, anke għal operaturi li jibdew
- Kost-effettiv u affidabbli, b'rekord stabbilit ta' prestazzjoni ġenerali u robustezza

Speċifikazzjoni
| Mudell | FB20 | |
| Tip ta' operazzjoni | Issuq fis-sedil | |
| Kapaċità tat-tagħbija | kg | 2000 |
| Iċ-ċentru tat-tagħbija | mm | 500 |
| Tip ta 'enerġija | Elettriku | |
| TAJR/CHASSIS | ||
| Tip ta 'tajer, rota tas-sewqan/rota tat-tagħbija | Tajer pnewmatiku | |
| Numru ta' roti X=rota tas-sewqan (quddiem/wara) | 2X/2 | |
| Daqs tat-tajer (quddiem/wara) | 6.50-10-12PR/5.00-8-8PR 7.00-12-12PR/18X7-8PR 28x9-15-12PR/18x7-8-14PR | |
| Service brake | Pedala idrawmatika | |
| Brejk tal-ipparkjar | Manwal mekkaniku | |
| DAQS | ||
| Mejjel tal-arblu, 'l quddiem/lura | / (grad ) | 6/12 |
| Għoli tal-arblu wara l-waqgħa tal-arblu | mm | 1995 |
| Għoli massimu tal-fork lift | mm | 4045 |
| Għoli tal-lift b'xejn | mm | 150 |
| Għoli standard tal-arblu | mm | 3000 |
| Għoli tal-gwardja minn fuq | mm | 2098 |
| Tul totali | mm | 2353 |
| Sporġenza tal-furketta | mm | 468.5 |
| Minn wara | mm | 384 |
| Base tar-roti | mm | 1500 |
| Distanza minima bejn il-qround | mm | 110 |
| Tread (quddiem/wara) | mm | 970/950 |
| Wisa' tal-vettura | mm | 1170 |
| Daqs tal-furketta | mm | 1070X125X45 |
| Wisa 'tal-kanal | mm | 4040 |
| Raġġ tat-tidwir | mm | 2172 |
| PRESTAZZJONI | ||
| Veloċità tal-mixi, mgħobbija/mingħajr tagħbija | km/h | 12/14 |
| irfigħ speedjoaded/tagħbija | m/s | 320/450 |
| Veloċità tat-twaqqigħ, mgħobbija/mingħajr tagħbija | m/s | 476/426 |
| Trazzjoni massima, mgħobbija | N | 18000 |
| Abbiltà tal-grad massimu, mgħobbija/mingħajr tagħbija | % | 13/15 |
| DRIVE | ||
| Issuq il-qawwa tal-mutur | kw | 11 |
| Qawwa tal-mutur tal-irfigħ | kw | 12 |
| Livell vultaġġ/capacitance | v/ah | 48/630 |
| OĦRAJN | ||
| Sistema tas-sewqan | DC/AC | |
| Sistema ta 'kontroll elettriku | Curtis/lnmotion | |
| Piż totali | kg | 4214 |
twaħħil tal-forklift LTMG

Trasport bil-forklift LTMG
B'impenn sod għall-eċċellenza fil-loġistika, it-tim tagħna juża ħafna miżuri biex jiggarantixxi l-akbar sigurtà waqt it-trasport. Spezzjonijiet rigorużi, ippakkjar sikur, u tekniki ta 'tqandil espert huma impjegati biex jissalvagwardjaw it-tagħmir siewi tiegħek.
FAQ
Q: X'inhi l-firxa tal-prodott tal-fabbrika tagħna?
Q: Nistgħu nitolbu l-kulur tagħna stess għall-forklift elettriku?
Q: Liema Ċertifikati għandna?
It-tags Popolari: Forklift elettriku ta '2 Ton b'mutur AC, iċ-Ċina Forklift elettriku ta' 2 Ton b'manifatturi AC Motor










