Dehra tal-Prodotti


Vantaġġ
Il-forklift kollu juża sors tad-dawl LED,iffrankar tal-enerġija, prestazzjoni aħjar. Bl-użu ta 'barnuża ta' Angolu Kbir, faċli biex tneħħi l-pannelli tal-ġenb tal-barnuża tax-xellug u tal-lemin, protezzjoni ta 'manutenzjoni konvenjenti. Bl-użufiltru tal-arja tal-ħadid, iżżid id-dħul tal-arja, aktar motivazzjoni.
Adotta mitfugħapont tal-isteering unibody, li jkollhom fix-xaft prinċipali jadotta kon ċirku kbir li jkollhom, u l-karrozzerija kuntatt mal-blokk buffer, ittejjeb ħafna r-rotazzjoni l-affidabilità tal-pont.
L-angolu tal-ftuħ tal-barnuża huwa kbir,faċli biex titneħħail-pannelli tal-ġenb tal-barnuża tax-xellug u tal-lemin, manutenzjoni faċli biex tinżamm.
Mgħammar b'magni Ċiniżi qawwija u affidabbli bi prestazzjoni ambjentali eċċellenti; Magni Isuzu, Mitsubishi u Cummins importati oriġinali huma fakultattivi.
Parametru tal-prodotti
| 1 | Mudell | Unità | FD38 | |||
| 2 | Tip ta 'enerġija | Diżil | ||||
| 3 | Kapaċità nominali | kg | 3800 | |||
| 4 | Ċentru tat-tagħbija | mm | 500 | |||
| 5 | Tip ta' operatur | Issuq fis-sedil | ||||
| DAQS | ||||||
| 6 | Max. għoli tal-lift tal-arblu b'serħan tad-dahar tat-tagħbija | mm | 4262 | |||
| 7 | Max.lift għoli tal-furketta (standard) | mm | 3000 | |||
| 8 | Għoli tal-arblu (standard) | mm | 2180 | |||
| 9 | Għoli tal-lift b'xejn (standard) | mm | 170 | |||
| 10 | Għoli tad-dahar tat-tagħbija | mm | 1235 | |||
| 11 | Distanza mis-sedil għall-gwardja ta' fuq | mm | 1000 | |||
| 12 | Għoli tal-gwardja minn fuq | mm | 2090 | |||
| 13 | Tul ġenerali mingħajr furketta | mm | 2693 | |||
| 14 | Sporġenza fuq quddiem | mm | 498 | |||
| 15 | Sporġenza fuq wara | mm | 495 | |||
| 16 | Bażi tar-rota | mm | 1700 | |||
| 17 | L-għoli tal-pin tal-ġbid | mm | 310 | |||
| 18 | Min. distanza mill-art | mm | 135 | |||
| 19 | Wisa' ġenerali | mm | 1225 | |||
| 20 | Id-distanza bejn il-frieket | mm | 1060/250 | |||
| 21 | Tread (quddiem/wara) | mm | 1000/970 | |||
| 22 | Min. raġġ tat-tidwir (barra) | mm | 2420 | |||
| 23 | Min. raġġ tat-tidwir (ġewwa) | mm | 200 | |||
| 24 | Min. korsija li taqsam | mm | 2400 | |||
| 25 | Angolu tal-inklinazzjoni tal-arblu | grad | 6 gradi / 12 grad | |||
| 26 | Daqs tal-furketta | mm | 1070X125X50 | |||
| PRESTAZZJONI | ||||||
| 27 | Veloċitajiet | Max.drive veloċitajiet (b'/mingħajr tagħbija sħiħa) | km/h | 17/19 | ||
| 28 | Veloċitajiet ta' rfigħ (b'/mingħajr tagħbija sħiħa) | mm/s | 310/370 | |||
| 29 | Tbaxxi l-veloċitajiet (b'/mingħajr tagħbija sħiħa) | mm/s | 330/400 | |||
| 30 | Max.tractive force(b'/mingħajr tagħbija sħiħa) | kn | 20/16.3 | 20/16.3 | ||
| 31 | Max.grade abbiltà (b'/mingħajr tagħbija sħiħa) | % | 15/20 | 16.5/20 | ||
| PIŻ | ||||||
| 32 | Piż totali | kg | 4850 | |||
| 33 | Tagħbija sħiħa tad-distribuzzjoni tal-piż (quddiem/wara) | kg | 7380/820 | |||
| 34 | Distribuzzjoni tal-piż tagħbija żero (quddiem/wara) | kg | 1830/3020 | |||
| ROTI U TAJERS | ||||||
| 35 | Kwantità tar-roti | 2X/2 | ||||
| 36 | Tip ta' tajers | Tajers penumatiċi | ||||
| 37 | Tajers | Quddiem | 28X9-15-12PR | |||
| 38 | Wara | 6.50-10-10PR | ||||
Prodotti u Għażliet Oħra



Għaliex tagħżel lilna?
LTMG Machinery Co., Ltd. huwa manifattur Ċiniż ewlieni stabbilit mill-2001, li jispeċjalizza fid-disinn, produzzjoni u distribuzzjoni ta 'makkinarju heavy-duty inklużi forklifts, loaders, skavaturi, u aċċessorji. Magħrufa għall-kwalità tal-bini robusta, il-prestazzjoni affidabbli u l-firxa globali tagħhom, LTMG tagħti soluzzjonijiet industrijali personalizzati madwar id-dinja.
Aħna ser nipprovdu servizz professjonali u prodotti favorevoli għalik. jekk jogħġbok ikkuntattjana jekk trid tkun taf aktar dettalji dwar il-prodott tal-forklift.
It-tags Popolari: Forklifts tad-Diżil 3.8 Tunnellata, iċ-Ċina Forklifts tad-Diżil 3.8 Tunnellata manifatturi










