
- Handbrake Bil-Butuna: Brejk tal-ipparkjar tal-buttuni mgħammar standard-, effettivament jipprevjeni li l-brejk tal-idejn jinħall aċċidentalment.
- Arblu Wide View: Gwardja ta' fuq b'pjanċa tal-azzar ta'-saħħa għolja stampata, li tipprovdi lis-sewwieq b'sigurtà aktar sofistikata.
- Dwal LED: Mgħammra b'dawl ta '-luminożità għolja, aktar sigur għax-xogħol bil-lejl.
- Prefiltru tal-Ajru tat-Tip Tornado: Standard tal-magna b'disinn ta' filtru ta' żewġ-stadji (filtru tat-tip ċiklun + filtru niexef tal-arja).
- Egżost Għoli ta' Kontra l-{0}}waqgħa tal-ilma: Struttura sempliċi tippermetti s-sajlenser sekondarju tal-magna u tnaqqas ir-reżistenza tal-egżost.
- Sistema ta 'Start Intelliġenti: Sistema ta' startjar intelliġenti, bidu tal-irkaptu mdendlin bil-forklift funzjoni ta 'prevenzjoni, ittejjeb is-sigurtà tal-operat u ħajja itwal ta' servizz tal-gearbox.

Speċifikazzjoni Teknika
| Mudell | FD50 | FD60 | FD70 | FD80 | FD100 | ||||||||
| Tip ta' Enerġija | Diżil | Diżil | Diżil | Diżil | Diżil | ||||||||
| Kapaċità Rated | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | |||||||
| Ċentru tat-Tagħbija | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||
| Għoli tal-lift | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||
| Daqs tal-furketta (L × W × T) | L1 | mm | 1220×150×60 | 1220×150×60 | 1220×150×70 | 1220×150×70 | 1520×175×85 | ||||||
| Angolu tal-Mejjel tal-Arblu (F/R) | Deg | 6 gradi / 12 grad | 6 gradi / 12 grad | 6 gradi / 12 grad | 6 gradi / 12 grad | 6 gradi / 12 grad | |||||||
| Sporġenza ta' quddiem (daċ-ċentru tar-rota sal-wiċċ tal-furketta) | L2 | mm | 590 | 590 | 595 | 595 | 739 | ||||||
| Distanza mill-art (Il-qiegħ tal-arblu) | H4 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 230 | ||||||
| Raġġ ta' Tidwir (barra) | r | mm | 3250 | 3250 | 3350 | 3350 | 3970 | ||||||
| Max.Gradeability (L-ebda tagħbija/Tagħbija sħiħa) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| Base tar-roti | L4 | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2800 | ||||||
| Piż tas-Servizz | kg | 8150 | 8750 | 9750 | 10350 | 13100 | |||||||
| Dimensjoni Ġenerali | Tul sa wiċċ il-furketta (Mingħajr furketta) | L | mm | 3440 | 3440 | 3565 | 3565 | 4280 | |||||
| Wisa 'Ġenerali | W | mm | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2170 | ||||||
| Għoli tal-Arblu mniżżel | H1 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2830 | ||||||
| Għoli ta' l-arblu estiż (Bis-serħan tad-dahar) | H2 | mm | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 4335 | ||||||
| Għoli tal-Gwardja Overhead | H3 | mm | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2510 | ||||||
| Veloċità | Ivvjaġġar (tagħbija sħiħa) | km/h | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | ||||||
| Irfigħ (Tagħbija sħiħa) | mm/s | 500 | 500 | 460 | 430 | 270 | |||||||
| Tajer | Quddiem | mm | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | ||||||
| Wara | mm | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | |||||||
| Batterija | Vultaġġ/Kapaċità | V/Ah | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | ||||||
| Magna | Mudell | 6BG1-02 | 6110 | 6BG1-02 | 6110 | 6BG1-02 | 6110 | 6BG1-02 | 6110 | 6BG1-QC02 | 6110 | ||
| Manifattura | ISUZU | XICHAI | ISUZU | XICHAI | ISUZU | XICHAI | ISUZU | XICHAI | ISUZU | XICHAI | |||
| Output nominali/rpm | kw | 82.4/2000 | 83/2000 | 82.4/2000 | 83/2000 | 82.4/2000 | 83/2000 | 82.4/2000 | 83/2000 | 82.4/2000 | 83/2000 | ||
| Torque nominali/rpm | N·m | 416/1600 | 450/1400-1500 | 416/1600 | 450/1400-1500 | 416/1600 | 450/1400-1500 | 416/1600 | 450/1400-1500 | 416/1600 | 450/1400-1500 | ||
| No.of Ċilindru | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Bore × Stroke | mm | 105×125 | 110x125 | 105×125 | 110x125 | 105×125 | 110x125 | 105×125 | 110x125 | 105×125 | 110x125 | ||
| Spostament | cc | 6494 | 7120 | 6494 | 7120 | 6494 | 7120 | 6494 | 7120 | 6494 | 7120 | ||
| Kapaċità tat-Tank tal-Fjuwil | L | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 135 | 125 | ||
| Trażmissjoni | Tip | Idrawliċi | Idrawliċi | Idrawliċi | Idrawliċi | Idrawliċi | Idrawliċi | Idrawliċi | Idrawliċi | Idrawliċi | Idrawliċi | ||
| Stadju (FWD/RVS) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |||
Bl-innovazzjoni teknoloġika, il-konfigurazzjoni u l-parametri tal-prodott tagħna se jkomplu jinbidlu mingħajr avviż.
jekk ikun hemm xi dubju, il-konferma speċifika tal-bejgħ tal-kummerċ internazzjonali tagħna għandha tipprevali.
Vetrina ta '10 tunnellati Diesel Forklift
Attachments Adattabbli, Użi Bla Tarf


Eċċellenza tal-Fabbrika, Kunsinna Sikura


Feedback minn Madwar id-Dinja

Assigurazzjoni tal-Kwalità Ċertifikata

Dak li Noffru


FAQ
Q: Liema Ċertifikat għandek?
Il-prodotti kollha jissodisfaw is-Sistema ta 'Kwalità ISO9001 u kisbu ċertifikat CE.
Q: Għaliex tagħżel lilna?
Bħala manifattur, LTMG Industrial hija impenjata li toffri mhux biss prodotti ta 'kwalità għolja u prestazzjoni u prezz kompetittiv, bħal forklifts tad-diżil, iżda wkoll fuq-kunsinna fil-ħin u servizzi komprensivi ta' wara l-bejgħ 7/24-.
Q: Kif tista' tafda lill-kumpanija tagħna?
Bi 22 sena ta 'esperjenza professjonali ta' manifattura, nistgħu noffrulek suġġerimenti xierqa u l-aħjar prezzijiet.
Q: X'inhuma t-termini tal-ħlas?
Aħna naċċettaw ħlas permezz ta 'T/T, L/C, Western Union, Moneygram, Paypal, u oħrajn huma milqugħa.
Q: Kif nirranġaw il-ġarr?
Aħna nirranġaw il-ġarr bil-Baħar, Ferrovija, Ajru, jew Express, u l-proċess jieħu bejn wieħed u ieħor 15-20 jum kontra d-depożitu.
Q: Rigward il-garanzija?
Aħna nipprovdu spare parts b'xejn jekk il-problemi huma kkawżati minna. Fil-każ ta' problemi magħmula mill-bniedem, noffru wkoll spare parts, iżda huma ċċarġjati. Jekk tiltaqa' ma' xi kwistjonijiet, tħossok liberu li ċempelna direttament.
It-tags Popolari: Prezzijiet tal-forklift tad-diżil, manifatturi taċ-Ċina tal-prezzijiet tal-forklift tad-diżil










