Deskrizzjoni tal-Prodotti

- Kapaċità Għolja ta 'Tagħbija– Iddisinjati għall-immaniġġjar ta' materjal ta' xogħol tqil-, kapaċi jerfgħu u jittrasportaw tagħbijiet kbar u ta' daqs eċċessiv b'faċilità.
- Prestazzjoni qawwija– Magna diesel robusta tagħti qawwa u torque qawwija għal tħaddim stabbli u effiċjenti ġewwa, barra, u fuq art irregolari.
- Sigħat twal ta' Operazzjoni– Id-densità għolja tal-enerġija tal-fjuwil tad-diżil tippermetti xogħol kontinwu estiż mingħajr il-ħtieġa ta 'riforniment frekwenti.
- Versatili & Adattabbli– Adattat għal diversi ambjenti tax-xogħol, li joffri distanza għolja mill-art u sistemi ta 'sewqan b'saħħithom għal kompiti diversi.

Deskrizzjoni tal-Prodotti

Mibnija b'Kura, Mibgħuta b'Kunfidenza



Deskrizzjoni tal-Prodotti

Deskrizzjoni tal-Prodotti

FAQ
Q: Bħala fabbrika tal-loader, x'inhuma l-vantaġġi differenti ta 'LTMG?
A: LTMG għandu kontroll aktar strett fuq il-proċess ta 'produzzjoni tal-fabbrika, u espandiet diversi mudelli ta' deformazzjoni ta 'forklifts. Meta mqabbel ma 'fabbriki pari, LTMG għandu kategoriji ta' prodotti aktar kompluti u aktar għażliet.
Q: X'inhi l-politika ta 'LTMG biex twieġeb għall-mistoqsijiet u t-tħassib tal-klijenti?
A: LTMG jirrispondi għal kwalunkwe mistoqsija fi żmien 24 siegħa u jipprovdi partijiet li jintlibsu b'xejn matul il-perjodu ta 'garanzija. Jekk m'intix sodisfatt b'xi dettalji tal-bejgħ u s-servizz tal-kumpanija tagħna, jekk jogħġbok tħossok liberu li tikkuntattjana, u aħna nagħmlu l-almu tagħna biex insolvu l-problemi tiegħek.
Q: X'inhi l-filosofija ta 'LTMG?
A: Sa mit-twaqqif tagħha, LTMG insistiet li tipprovdi soluzzjonijiet ta' loġistika ta' kwalità għolja esklussivi għall-klijenti globali tagħha.
| FD320 | FD350 | FD420 | |
| Tagħbija Rated | 32000 | 35000 | 42000 |
| Ċentru tat-Tagħbija | 1220 | 1220 | 1220 |
| Base tar-roti | 4800 | 5000 | 5500 |
| Piż | 38000 | 42000 | 56000 |
| Speċifikazzjonijiet tat-Tajers: Quddiem | 16.00-25 | 16.00-25 | 18.00-25 |
| Speċifikazzjonijiet tat-Tajers: Wara | 14.00-24 | 14.00-24 | 16.00-25 |
| Qty tat-tajers, quddiem/wara (X-roti tal-irfid) | 4/2 | 4/2 | 4/2 |
| Tread tar-rota: Quddiem | 2430 | 2430 | 2570 |
| Tread tar-rota: Wara | 2300 | 2300 | 2920 |
| Angolu tal-inklinazzjoni tal-arblu/karru (quddiem/wara) | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Għoli tal-arblu (li tbaxxi l-furketta) | 4320 | 4320 | 4950 |
| Għoli tal-irfigħ tal-arblu | 4000 | 4000 | 4000 |
| Max. għoli | 6290 | 6290 | 6950 |
| għoli sal-ilqugħ tar-ras (għoli sal-kabina) | 3560 | 3560 | 3890 |
| Għoli ġenerali (bil-frieket) | 9650 | 9850 | 10770 |
| Il-wiċċ vertikali ta 'quddiem tal-furketta sat-tarf ta' wara tal-vettura | 7250 | 7450 | 8170 |
| Wisa' ġenerali | 3400 | 3400 | 4040 |
| Dimensjoni tal-furketta | 2400*320*110 | 2400*320*120 | 2600*320*130 |
| Wisa 'tal-ġarr tal-furketta | 3150 | 3150 | 3160 |
| Art min arblu (b'tagħbija) | 300 | 300 | 300 |
| Iċ-ċentru tal-bażi tar-rota min art (b'tagħbija) | 400 | 400 | 430 |
| Min. Raġġ tat-tidwir | 7300 | 7650 | 8100 |
| Veloċità tal-ivvjaġġar (b'tagħbija/mingħajr tagħbija) | 24/28 | 25/28 | 18/20 |
| Sporġenza fuq quddiem | 1080 | 1080 | 1180 |
| Sporġenza ta' wara | 1220 | 1220 | 1520 |
| Max.lifting veloċità (b'tagħbija/mingħajr tagħbija) | 260/280 | 260/280 | 270/300 |
| trazzjonin | 190 | 200 | 240 |
| gradabilità (b'tagħbija/mingħajr tagħbija) | 20/22 | 20/20 | 20/20 |
| Brejk tas-sewqan | Disvc tal-morsa idrawlika | Disvc tal-morsa idrawlika | Disvc tal-morsa idrawlika |
| Ditta/mudell tal-magna | Magna WeiChai | Magna WeiChai | Magna WeiChai |
| WP10G240E | WP10G260E | WP12G375E350 | |
| Cummins Dongfeng | Cummins Dongfeng | Cummins Dongfeng | |
| 178(Kw) | 192(Kw) | 276(Kw) | |
| 6 | 6 | 6 | |
| Irkaptu tat-trażmissjoni (quddiem/wara) | 2/1 | 2/1 | 4/4 |
It-tags Popolari: Forklift tad-diżil -taħt Ċiniż, manifatturi Ċiniżi tal-Forkliftijiet tad-diżil heavy-Ċina









