1. L-ispeċifikazzjoni tal-kontenitur FD100Ctrakk bil-forkliftgħandu quċċata normali baxxa u korp irqaq, li jagħmilha perfettament ideali għal operazzjonijiet b'kontenituri ta 'ġewwa.
2. Mgħammar b'radjatur imkabbar iddisinjat b'mod speċjali, dan il-forklift jiżgura tħaddim bla waqfien ġewwa kontenituri permezz ta' ġestjoni effikaċi tas-sħana.
3. Hija tiftaħar b'raġġ ta 'tidwir żgħir u immaniġġjar b'aġilità, li jippermetti azzjonijiet uniċi u bendy fi spazji ristretti.
4. Il-forklift huwa mfassal b'kabina rilassata, li tnaqqas l-għeja tal-operatur u ttejjeb il-produttività fuq xiftijiet twal.
5. Iddisinjat għal użu fit-tul, ta' intensità għolja, il-forklift huwa mibni b'sustanzi ta' saħħa għolja li huma reżistenti għall-użu u l-impatt, li jiżguraw durabilità u affidabbiltà.
Deskrizzjoni tal-Prodotti
| Mudell | FD100C | ||
| Kapaċità Rated | kg | 10000 | |
| Ċentru tat-Tagħbija | mm | 600 | |
| Tip ta' Enerġija | Diżil | ||
| Sewqan/Trażmissjoni | Turbo | ||
| Tajer: L-V Pnewmatiku-Gomma | L.V | ||
| Numru ta' tajers (quddiem/wara) | 4/2 | ||
| Għoli ta 'rfigħ | mm | 2300 | |
| Daqs tal-furketta (L * W * T) | mm | 80X180X1500 | |
| Angolu tal-Mejjel tal-Arblu (F/R) | drg | 6/12 | |
| Tul sal-wiċċ tal-furketta | mm | 4370 | |
| Wisa 'Ġenerali | mm | 1940 | |
| Għoli Gwardja Overhead | mm | 2200 | |
| Għoli tal-Arblu mniżżel | mm | 2220 | |
| Għoli tal-Arblu Estiża | mm | 1140 | |
| Base tar-roti | mm | 2800 | |
| Bażi tat-trakk | mm | 1430/1670 | |
| Min. Ground Clearance | mm | 260 | |
| Min. Raġġ tat-tidwir | mm | 4200 | |
| Veloċità Max.Lifting (tagħbija sħiħa) | mm/s | 300 | |
| Veloċità Max.Travel (tagħbija sħiħa) | Km/h | 26 | |
| Max.Gradeability (tagħbija sħiħa) | % | 20 | |
| Piż tas-Servizz | kg | 13000 | |
| Tajer (F/R) | 8.25-20/8.25-20 | ||
| Pressjoni tat-Tajers (F/R) | MPa | 1/0.9 | |
| Trażmissjoni | YQX100 | ||
| Distanza tal-Ibbrejkjar (bla tagħbija) | 20Km/h | mm | Inqas minn jew ugwali għal 6000 |
|
Magna |
Mudell | YC6J125-T300 | |
| Output Rated | kw | 92 | |
| Torque nominali | r.p.m | 2200 | |
| Mudell/Kapaċità tal-batterija | AHV | 2X6-Q-80/12 | |
Bl-innovazzjoni teknoloġika, il-konfigurazzjoni u l-parametri tal-prodott tagħna se jkomplu jinbidlu mingħajr avviż;
jekk ikun hemm xi dubju, il-konferma speċifika tal-bejgħ tal-kummerċ internazzjonali tagħna għandha tipprevali;
Forklift Ċiniż manifattur u fornitur

FAQ
Q: Għandek servizz ta' wara-bejgħ?
Q: Xi ngħidu dwar il-ħin tal-garanzija?
Q: X'tip ta 'termini ta' ħlas jistgħu jiġu aċċettati?
Q: Nista 'nkun l-aġent ta' LTMG fl-istat/pajjiż tiegħi?
It-tags Popolari: Forklift tad-diżil ta '10 tunnellata li jaħdem f'kontenitur, iċ-Ċina Forklift tad-diżil ta' 10 tunnellati li jaħdem fil-manifatturi tal-kontenituri












